期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230918 | 11 | 小 | |||
3230917 | 08:55 | 2+0+1=03 | 17 | 大 | 错 |
3230916 | 08:51 | 4+2+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3230915 | 08:48 | 1+6+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3230914 | 08:44 | 4+9+1=14 | 19 | 大 | 对 |
3230913 | 08:41 | 2+5+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3230912 | 08:37 | 9+2+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3230911 | 08:34 | 3+4+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3230910 | 08:30 | 1+3+7=11 | 05 | 小 | 对 |
3230909 | 08:27 | 8+3+5=16 | 06 | 小 | 错 |
3230908 | 08:23 | 6+4+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3230907 | 08:20 | 1+0+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3230906 | 08:16 | 5+4+9=18 | 21 | 大 | 对 |
3230905 | 08:13 | 0+1+2=03 | 17 | 大 | 错 |
3230904 | 08:09 | 6+7+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3230903 | 08:06 | 7+8+3=18 | 02 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230917 | 03 | 小 | 单 | ||
3230916 | 15 | 大 | 单 | ||
3230915 | 16 | 大 | 双 | ||
3230914 | 14 | 大 | 双 | ||
3230913 | 11 | 小 | 单 | ||
3230912 | 16 | 大 | 双 | ||
3230911 | 12 | 小 | 双 | ||
3230910 | 11 | 小 | 单 | ||
3230909 | 16 | 大 | 双 | ||
3230908 | 11 | 小 | 单 | ||
3230907 | 04 | 小 | 双 | ||
3230906 | 18 | 大 | 双 | ||
3230905 | 03 | 小 | 单 | ||
3230904 | 17 | 大 | 单 | ||
3230903 | 18 | 大 | 双 | ||
3230902 | 10 | 小 | 双 | ||
3230901 | 13 | 小 | 单 | ||
3230900 | 11 | 小 | 单 | ||
3230899 | 14 | 大 | 双 | ||
3230898 | 24 | 大 | 双 | ||
3230897 | 12 | 小 | 双 | ||
3230896 | 11 | 小 | 单 | ||
3230895 | 19 | 大 | 单 | ||
3230894 | 10 | 小 | 双 | ||
3230893 | 13 | 小 | 单 | ||
3230892 | 15 | 大 | 单 | ||
3230891 | 13 | 小 | 单 | ||
3230890 | 19 | 大 | 单 | ||
3230889 | 10 | 小 | 双 | ||
3230888 | 13 | 小 | 单 | ||
3230887 | 18 | 大 | 双 | ||
3230886 | 06 | 小 | 双 | ||
3230885 | 11 | 小 | 单 | ||
3230884 | 07 | 小 | 单 | ||
3230883 | 14 | 大 | 双 | ||
3230882 | 05 | 小 | 单 | ||
3230881 | 23 | 大 | 单 | ||
3230880 | 14 | 大 | 双 | ||
3230879 | 10 | 小 | 双 | ||
3230878 | 08 | 小 | 双 | ||
3230877 | 14 | 大 | 双 | ||
3230876 | 07 | 小 | 单 | ||
3230875 | 10 | 小 | 双 | ||
3230874 | 11 | 小 | 单 | ||
3230873 | 13 | 小 | 单 | ||
3230872 | 08 | 小 | 双 | ||
3230871 | 06 | 小 | 双 | ||
3230870 | 17 | 大 | 单 | ||
3230869 | 10 | 小 | 双 | ||
3230868 | 09 | 小 | 单 |
400期内,03共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出18 14 09 17 06 14 10 |